일정규모 이상의 발전사업자에게 총 발전량 중 일정량 이상을 신재생 에너지 전력으로 공급토록 의무화하는 제도로서 미국, 영국, 이태리, 스웨덴, 일본 등에서 시행중인 제도
※ 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, 포스코파워, K-파워, GS EPS, GS파워 MPC 율촌전력 등 13개 발전회사
연도 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
의무비율(%) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
연도 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
의무비율(%) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3년 마다 의무비율 재검토
-개별 공급의무자별 의무량은 개별공급의무자의 총 발전량 및 발전원 등을 고려하여 고시
연도 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
신규(GWh) | 263 | 552 | 867 | 1,209 | 1,577 | 1,577 |
연도 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
신규(GWh) | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 |
개별 공급의 무자별 태양광 의무 할당량은 고시
연도 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
신규(GWh) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | - |
누적(MW) | 200 | 420 | 660 | 920 | 1,200 | 1,200 |
연도 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
신규(GWh) | - | - | - | - | - |
누적(MW) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
발전사업자의 이해를 돕기 위해 시행령의 의무공급량에 이용을 15%를 적용하여 설비용량으로 계산한 값임
01 발전사업허가 | ≫ | 02 RPS 입찰공고 | ≫ | 03 인증서 판매자 선정 |
· 해당 광역지자체 · 필요시 개발행위허가 및 사전환경성 검토 | · 해당 연도 의무 공급량의 50% 이상 외부 구매 | · 입찰가격, 사업진척도 및 사업내역서에 따른 평가 후 선정 | ||
04 인증서 매매 계약 | ≫ | 05 설비설치 | ≫ | 06 설비 설치 확인 |
· 판매자 선정 후 30일 이내 계약 체결 | · 매매계약 후 5개월 이내 준공 완료 하여야 함 · 사용전 검사 필 | · 신·재생에너지 센터 설비 설치 확인 · 신청 후 1개월 내 | ||
07 사업개시 | ≫ | 08 전력공급/인증서발급 | ≫ | 09 전력판매 |
· 사업개시신고 및 PPA 계약 체결 | · 전력공급 확인서 발급 (해당 한국전력공사) · 공급인증서 발급 (신· 재생에너지센터) | · 신· 재생에너지센터 설비 설치 확인 · 신청 후 1개월 내 |
10 인증서 판매 |
· 가중치 적용 후 1MW당 1ERC에 대한 금액 지급 |
● 12년도 하반기 결과 | ● 13년도 상반기 결과 | |
입찰공고 주요내용· 입찰공고 용량 : 11.45MW REC(설치용량에 가중치 1.0을 적용한 단위) · 입찰서 접수 : 2012년 10월 9일~2012년 10월 16일 입찰서 접수 결과· 입찰내역 : 1,585개 발전소 290,004kW평가방법· 1차 계량 평가 (입찰가격, 사업진척도) 후 선정용량 1.5배수 이내의발전소에 대해 2차 사업내역서 평가 실시 판매사업자 선정결과 : 총 765개 발전소 선정· 선정용량 : 11,5308MV REC· 평균단가 : 15,866천원/REC | 입찰공고 주요내용· 입찰공고 용량 : 6.1MW REC (설치용량에 가중치 1.0을 적용한 단위)· 입찰서 접수 : 2013년 04월 09일 ~ 2013년 04월 16일 입찰서 접수 결과· 입찰내역 : 1,475개 발전소 268,308kW평가방법· 1차 계량 평가 (입찰가격, 사업진척도) 후 선정용량 1.5배수 이내의발전소에 대해 2차 사업내역서 평가 실시 판매사업자 선정결과 : 총 765개 발전소 선정· 선정용량 : 6,1254MV REC· 평균단가 : 1136,095천원/REC |
연차 | RPS 매전금액 (136월 X 1.5) | SMP가격 (원) | 발전량(kW) | 모듈효율 변화 (%) | 매전수익 (RPS매전금액 + SMP) |
1년 | 204 | 152 | 693,500 | 100.0% | 246,886,000 |
2년 | 204 | 157 | 690,033 | 99.5% | 249,101,733 |
3년 | 204 | 162 | 686,565 | 99.0% | 251,282,790 |
4년 | 204 | 167 | 683,098 | 98.5% | 253,429,173 |
5년 | 204 | 172 | 679,630 | 98.0% | 255,540,880 |
6년 | 204 | 177 | 676,163 | 97.5% | 257,617,913 |
7년 | 204 | 182 | 672,695 | 97.0% | 259,660,270 |
8년 | 204 | 187 | 669,228 | 96.5% | 216,667,953 |
9년 | 204 | 192 | 665,760 | 96.0% | 263,640,960 |
10년 | 204 | 197 | 662,293 | 95.5% | 265,579,293 |
11년 | 204 | 202 | 658,825 | 95.0% | 267,482,950 |
12년 | 204 | 207 | 655,358 | 94.5% | 269,351,933 |
매전수익 | 3,101,241,845원 | ||||
사업비 | 1,350,000,000원 |
순수익 | (VAT 별도) 1,751,241,845원 | ||||
투자비 회수기간 | 5년 7개월 |
주1) 매전단가 = SMP 가격
SMP 가격은 매년 5원씩 인상됨을 가정하여 13년차부터 25년차까지의 금액을 매년 산정
주2) 사업비 = 1,350,000,000원/효율변화 = 연간 약 0.5%씩 감소
주3) 순수익 = 3,101,241,845 (매전수익) - 1,350,000,000 (사업비) = 1,751,241,845원(순수익)
연차 | 수익성 변화 (%) | SMP가격 (원) | 발전량(kW) | 매전수익 (RPS매전금액 + SMP) |
13년 | 94.0% | 212 | 642,960 | 136,307,520 |
14년 | 93.5% | 219 | 639,540 | 138,780,180 |
15년 | 93.0% | 222 | 363,120 | 141,218,640 |
16년 | 92.5% | 227 | 632,700 | 143,622,900 |
17년 | 92.0% | 232 | 629,280 | 145,992,960 |
18년 | 91.5% | 237 | 625,860 | 148,328,820 |
19년 | 91.0% | 242 | 622,440 | 150,630,480 |
20년 | 90.5% | 247 | 619,020 | 152,897,940 |
21년 | 90.0% | 252 | 615,600 | 155,131,200 |
22년 | 89.5% | 257 | 612,180 | 157,330,260 |
23년 | 89.0% | 262 | 608,760 | 159,495,120 |
24년 | 88.5% | 267 | 605,340 | 161,625,780 |
25년 | 88.0% | 272 | 601,920 | 163,722,240 |
총 수익 | 1,955,084,040원 |
주1) 매전단가 = SMP 가격
SMP 가격은 매년 5원씩 인상됨을 가정하여 13년차부터 25년차까지의 금액을 매년 산정
주2) 사업비 = 1,350,000,000원/효율변화 = 연간 약 0.5%씩 감소
주3) 순수익 = 3,101,241,845 (매전수익) - 1,350,000,000 (사업비) = 1,751,241,845원(순수익)
수익성 분석 | |
구분 | 종합수익분석 |
25년간 총 매전수익 | 5,056,325,885원 |
사업투자비 | 1,350,000,000원 |
총 순수익 | 3,706,325,885원 |
연간 순수익 | 148,253,035원 |
월간 순수익 | 12,354,420원 |
수익율 (연) | 10.98%원 (25년 평균) |
주1) 연간 순수익 = 총 순수익 ÷ 사업진행 연도 (25년)
주2) 월간 순수익 = 총 순수익 ÷ 사업진행 연도 (25년) ÷ 12개월
주3) 수익율(연) = 연간 순수익 ÷ 사업투자비 X 100%
KW당 시공비용은 모듈 등 자재 사양에 따라 변동될 수 있습니다.